| wysokość robocza: | 27 m | 
|---|---|
| wychylenie boczne: | 19 m | 
| udźwig kosza: | 350 kg | 
| ciężar całkowity: | 7400 kg | 
| szerkość: | 3,5 m | 
| długość: | 8,4 m | 
| napęd: | 4x2 | 
| Diagram pracy podnośnika | 
| wysokość robocza: | 20 m | 
|---|---|
| wychylenie boczne: | 13 m | 
| udźwig kosza: | 200 kg | 
| ciężar całkowity: | 3450 kg | 
| szerkość: | 2,35 m | 
| długość: | 7,50 m | 
| napęd: | 4x2 | 
| Diagram pracy podnośnika | 
| wysokość robocza: | 18 m | 
|---|---|
| wychylenie boczne: | 9 m | 
| udźwig kosza: | 300 kg | 
| ciężar całkowity: | 6850 kg | 
| szerkość: | 2,40 m | 
| długość: | 8,80 m | 
| napęd: | 6x6 | 
| Diagram pracy podnośnika | 
copyright © 2015 www.dzwig-trans.pl
projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl